东莞市绿健水处理设备有限公司专注研发生产反渗透纯水设备、工业纯水设备、去离子水设备等水处理设备!

绿健水处理设备

研发制造、安装调试一站式厂家
4技术资料行业标准
您的位置: 首页 -> 技术资料 ->  行业标准 -> 铅酸蓄电池用水水质标准
电解液是由浓硫酸与纯净的水(去离子水或蒸馏水)配置而成,必须用符合国家标准GB4554-84的蓄电池专用硫酸,与符合要求的纯水配制成密度为1.22±0.01g/cm3(20℃)的电解液。 


一、铅酸蓄电池用硫酸标准GB4554-84 

 序号

 指标名称

 稀硫酸

 浓硫酸

 一级  二级  一级  二级
 1  硫酸(H2SO4)含量,% ≥  60  60  92  92
 2  灼烧残渣含量,%      ≤  0.2  0.035  0.03  0.05
 3  锰(Mn)含量,%     ≤  0.000035  0.000065  0.00005  0.00001
 4  铁(Fe)含量,%      ≤  0.0035  0.008  0.005  0.012
 5  砷(As)含量,%      ≤  0.000035  0.000065  0.00005  0.00001
 6  氯(Cl)含量,%      ≤  0.00035  0.00065  0.0005  0.0001
 7  氮氧化物(以N计算)含量,%≤  0.000065  0.00065  0.0001  0.001
 8  铵(NH4)含量,%     ≤  0.00065    0.001  
 9  二氧化硫(SO2含量,%     ≤  0.0025  0.0045  0.004  0.007
 10  铜(Cu)含量,%      ≤  0.00035  0.0035  0.0005  0.005
 11  还原高锰酸钾含量,%  ≤  0.00065  0.0012  0.001  0.002
 12  色度,ml              ≤  0.65  0.65  1.0  2.0
 13  透明度,mm           ≥  350  350  160  50


二、铅酸蓄电池用水标准(国家专业标准报批稿) 供参考 

 序号

 指标名称

 指标

 %

 mg/l

1  外观  无色  透明
2  残渣含量              ≤  0.01  100
3  锰含量                ≤  0.00001  0.1
4  铁含量                ≤  0.0004  4
5  氯含量                ≤  0.0005  5
6  硝酸盐(以N计)含量  0.0003  3
7  铵含量                ≤  0.0008  8
8  还原高锰酸钾含量,%  ≤  0.0008  2
9  碱土金属氧化物(以CaO计)含量  ≤  0.005  50
10  电阻率(25Ω.cm   ≥  10×104

 

相关搜索:为什么不同的厂家反渗透设备报价差异大   水性涂料行业为什么要用纯水或去离子水   去离子水设备在化妆品行业的应用



本文关键词东莞水处理设备        去离子水设备     去离子超纯水设备 

本文网址http://www.lvjianwater.com/dgweb_content-470964.html

*版权所有*,转载请注明出处,并以链接形式链接网址 :www.lvjianwater.com